16chデジタル・コンソール! レコーダー/オーディオインターフェース としても! スタジオ/ライブ両方の即戦力です!
◆
[ 商品説明 ]
StudioLive シリーズ III は、PreSonus の伝統的な「使いやすさ」をさらに向上させるとともに、ワークフローや操作性 を自由にカスタマイズできるようになりました。リコーラブル XMAX マイクプリアンプ、タッチセンシティブ・モーター フェーダー、マルチカラーのセレクトボタン、そして豪華な 7インチ TFT タッチスクリーンを搭載。再構築された Fat Channel、コンピューター不要の SD カード・マルチトラックレコーディング、AVB ネットワークオーディオ対応など、スタジオ/ライブ両方のアプリケーションで最高のパフォーマンスを発揮します。
シリーズ III の主な特長
1) リデザインされた Fat Channel
・8 つのスクリブル・ストリップ・ディスプレイ、エンコーダー、マルチカラーボタンによる高速ナビゲーション
・任意のパラメーター/ボタンを 8 つ設定して瞬時にアクセスするユーザーFat Channel レイヤー
・プラグインスタイルで追加されたステート・スペース・モデリングによるビンテージ EQ/コンプレッサー
・スタンダード EQ には全 CH リアルタイム・アナライザー実装
・本体 Fat Channel セクション 追加されたビンテージタイプのコンプレッサー
2) 内蔵 SD マルチトラック録音と AVB ネットワークオーディオ
・34 x 34 内蔵 SD カードレコーダー、Studio One で直接ファイルを開きミックス全体を再現可能
・38 x 38 USB 2.0 オーディオインターフェース、Studio One から Fat Channel を直接コントロール
・55 x 55 AVB オーディオインターフェース(Mac)、専用ステージボックスで I/O 拡張(対応予定)
3) オリジナルのレイアウト、ワークフローを定義
・各入力 CH、ミックスを任意に配置して瞬時にリコールするユーザーレイヤー
・AUX、サブグループ、またはマトリックスミックスとして使用可能な 16 ×フレックスミックス
[ 仕様 ] | |
◆マイク・プリアンプ | ・入力タイプ:XLRメス、バランス ・周波数特性(メイン、ユニティ・ゲイン):20Hz~20kHz(±0.5dBu) ・入力インピーダンス:1kΩ |
◆ライン入力 | ・タイプ:1/4" TRSメス、バランス ・周波数特性(メイン、ユニティ・ゲイン):20Hz~20kHz(±0.5dBu) ・入力インピーダンス::10kΩ ・THD(メイン):< 0.005%、+4dBu、20~20kHz、ユニティ・ゲイン ・S/N比(メイン、Ref = +4dB、20kHz BW、ユニティ・ゲイン、A特性):94dB ・最大入力レベル:+18dBu |
◆テープ入力 | ・タイプ:RCAメス、アンバランス(ステレオ・ペア) ・最大入力レベル:+12dBu、±0.5dB |
◆XLR出力 | ・タイプ:XLR、オス、バランス ・最大出力レベル:+24dBu、±0.5dB ・出力インピーダンス:100Ω |
◆ライン出力 | ・タイプ:1/4" TRSメス、バランス ・最大出力レベル:+18dBu、±0.5dB ・出力インピーダンス:100Ω |
◆テープ出力 | ・タイプ::RCAメス、アンバランス(ステレオ・ペア) ・最大出力レベル:+18dBu、±0.5dB ・出力インピーダンス:100Ω |
◆ヘッドフォン出力 | ・タイプ:4/1” TRS、メス、アクティブ・ステレオ ・最大出力:100mW/チャンネル @ 60Ω負荷 ・周波数特性:20Hz~20kHz(± 0.5dB) ・THD+N:0.01%、1kHz、最大ゲイン、20kHz BW ・S/N比:96dB、1kHz、最大ゲイン、20kHz BW |
◆システム・クロストーク | ・入力から出力:-90dB(Ref = +4dBu、20Hz~20kHz) ・隣接チャンネル:-87dB(Ref = +4dBu、20Hz~20kHz) |
◆デジタル・オーディオおよびコントロール | ・ADCダイナミック・レンジ:115dB(A特性、48kHz) ・DACダイナミック・レンジ:115dB(A特性、48kHz) ・USB録音ポート:USB 2.0、Type-B ・Bluetooth 入力:4.1、ステレオ ・AES/EBU出力:XLRオス ・ネットワーク・コントロール・ポート:RJ-45 ・AVBオーディオ・ネットワーク・ポート:etherCON ・内部処理:32-bit浮動小数点 ・サンプリング周波数:48kHz(44.1kHz登場予定) ・A/D/A解像度:24 ・基準レベル(0dBFS):+18dBu ・システム遅延:1.9ms(ローカル・ルーティング、アナログ入力/アナログ出力、全プロセッシング有効) |
◆クロック | ・ジッター:< 20ピコセカンドRMS(20Hz~20kHz) ・ジッター低減:> 60dB(1ナノセカンド入力、1ピコセカンド出力) |
◆電源 / 環境 | ・電源端子:IEC ・入力電圧:90~230VAC(±10%) ・消費電力:85W ・動作温度範囲:摂氏0?~40? |
◆サイズ | ・高さ:446.66mm ・幅 :822.21mm |
◆質量 | ・10.5kg |
[ システム必要環境 ] UC Surface、QMix-UC、Studio One 必要環境 | |
◆Mac | ・MAC OS X 10.8.5 64-bit以降 ・Intel Core 2 Duoプロセッサー(Intel Core i3以上推奨) ・4GB以上のRAM(8GB以上推奨) |
◆Windows | ・Windows 7 x64/x86 SP1 + プラットフォームアップデート、Windows 8.1 x64/x86、またはWindows 10 x64/x86 ・Intel Core 2 DuoまたはAMD Athlon X2プロセッサー(Intel Core i3またはAthlon X4以上推奨) ・4GB以上のRAM(8GB以上推奨) |
◆MacおよびWindows共通 | ・USB 2.0ポート ・インターネット接続 ・内部または外部7200 RPMストレージ・ドライブを強く推奨 ・30GBのハードディスク容量 ・モニター(解像度1366x768以上) |
◆iOS | ・iOS 9.3以降 ・iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini Retinaディスプレイモデル、iPad(第4世代)、iPad mini、iPad(第3世代)、iPad 2 |
◆Android | ・Android 5.0(Lollipop)以降 ・Androidスマートフォンまたはタブレット |
注:最小システム要件はStudio One以外のDAWをご使用の場合異なることがあります。詳しくはご使用のDAWの説明書をご参照ください。 レコーディング・システム全体のパフォーマンスは、コンピューターのプロセッサー処理能力、RAM容量、ハードディスク容量/処理速度に大きく依存します。またオーディオのレイテンシー(発音の遅延)は、システムの処理能力やRAM容量に左右されます。 |
※上記製品仕様は2017年8月時点のものです。
随時更新するよう努めてはおりますが、最新状況は常に変動するため合わせてメーカーサイトでもご確認下さい。
高価値セリー StudioLive ) プリソーナス ( PreSonus 16 ] 送料無料 [ 【スタジオライブ】 デジタルミキサー 16ch ◆-デジタルミキサー
高価値セリー StudioLive ) プリソーナス ( PreSonus 16 ] 送料無料 [ 【スタジオライブ】 デジタルミキサー 16ch ◆-デジタルミキサー
-
高価値セリー StudioLive ) プリソーナス ( PreSonus 16 ] 送料無料 [ 【スタジオライブ】 デジタルミキサー 16ch ◆-デジタルミキサー
-
壁紙